Konkurencja | Imię i nazwisko | Wynik | Miejsce i rok |
100 m | Przemysław Spólnik | 11. 90 | Gorlice 2007 |
300 m | Szymon Kulka | 38. 85 | Kraków 2005 |
600 m | Szymon Kulka | 1: 31, 10 | Rzeszów 2008 |
1000 m | Szymon Kulka | 2: 32, 16 | Rzeszów 2009 |
skok w dal | Damian Rówiński | 5. 53 | Kraków 2009 |
skok wzwyż | Sebastian Kusiak | 1. 65 | Kraków 2005 |
pchnięcie kulą 4 kg | Michał Grzegorzek | 12. 06 | Kraków 2009 |
pchnięcie kulą 5 kg | Krzysztof Kukuła | 10. 12 | Gorlice 2013 |
rzut oszczepem | Daniel Świerczek | 39. 57 | Kraków 2005 |
sztafeta 4 x 100 m |
Przemysław Nowak
Arkadiusz Michalik
Krystian Lisowicz
Krzysztof Siuta
|
47. 82 | Kraków 2005 |